シルバーロイではご使用目的に応じて最適な超硬合金をご選択いただけるように、 幅広いラインナップで高品質超硬合金材種を提供しています。材質選定でお悩みの場合は、お問合せフォームよりお問い合わせください
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
G1A | VM20 | 15.0 | 92.8 | 2,370 | 6,100 | 伸線ダイス・ノズル・刃物・ゲージ・粉末成形型・軽荷重の絞り型・ガイド・他 |
G1 | VM20 | 15.1 | 92.0 | 2,980 | 5,930 | |
G2 | VM30 | 14.7 | 90.8 | 3,360 | 5,020 | 粉末成形型・伸線ダイス・プラグ・絞り型・抜き型・ロール・センター・鉱山用ビット・ノズル・ブレード・石工具・リング・ゲージ・刃物・ガイドブッシュ・コアー・他 |
G3 | VM40 | 14.7 | 90.0 | 3,240 | 4,700 | |
G4 | VM40 | 14.5 | 89.0 | 3,220 | 4,400 | 絞り型・抜き型・パンチ類・刃物・カッターナイフ・リング・プラグ・異形用粉末成形型・上下パンチ・コアー・他 |
G5 | VM50 | 14.2 | 87.2 | 3,160 | 4,070 | |
G6 | VC60 | 13.9 | 85.5 | 2,900 | 3,290 | 重荷重の絞り型・抜き型・ヘッターダイス・ナットホーマーダイス・パーツホーマーダイス・インパクトダイス・パンチ・熱間ダイス・熱間ロール・カッターナイフ・シャーダイス・切絞り型・他 |
G6.5 | VC70 | 14.0 | 84.5 | 2,700 | 3,200 | |
S6 | VC70 | 13.6 | 84.5 | 2,850 | 3,120 | |
G7 | VC70 | 13.6 | 84.0 | 2,750 | 3,040 | ヘッターダイス・パンチ・ナットホーマーダイス・シャーダイス・パーツホーマーダイス・インパクトダイス・熱間ダイス・パーツホーマー・ナイフ・他 |
S7 | VC70 | 13.5 | 83.5 | 2,700 | 2,900 | |
G8 | VC70 | 13.4 | 83.0 | 2,690 | 2,750 | |
G9 | VC70 | 13.1 | 82.0 | 2,530 | 2,530 | ヘッターダイス・ナットホーマーダイス・パンチ・パーツホーマーダイス・インパクトダイス(最も大きい衝撃を受けるとき)・他 |
G10 | VC80 | 12.9 | 81.0 | 2,530 | 2,430 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
5F | VC60 | 14.5 | 87.5 | 2,750 | 3,440 | ナットホーマーダイス・パーツホーマーダイス・インパクトダイス・ヘッターダイス・パンチ類・熱間ダイス・温間ダイス・シャーダイス・カッターナイフ・他 |
6F | VC60 | 14.2 | 86.0 | 2,910 | 3,230 | |
F65 | VU60 | 13.9 | 84.5 | 2,700 | 3,020 | |
7F | VU70 | 13.7 | 83.5 | 2,700 | 2,750 | 大衝撃用のナットホーマーダイス・パンチ・パーツホーマーダイス・インパクトダイス・ヘッターダイス・熱間ダイス・温間ダイス・シャーダイス・カッターナイフ・他 |
8F | VU70 | 13.4 | 82.5 | 2,590 | 2,720 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
RG1 | VM20 | 15.0 | 92.5 | 2,450 | 6,080 | 伸線ダイス・ノズル・刃物・ゲージ・粉末成形型・軽荷重の絞り型・ガイド・他 |
RG2 | VM30 | 14.6 | 91.5 | 3,240 | 5,250 | 粉末成形型・伸線ダイス・プラグ・絞り型・抜き型・ロール・センター・鉱山用ビット・ノズル・ブレード・石工具・リング・ゲージ・刃物・ガイドブッシュ・コアー・他 |
RG3 | VM30 | 14.6 | 91.0 | 3,160 | 4,850 | |
RG4 | VM40 | 14.4 | 90.0 | 3,140 | 4,480 | 絞り型・抜き型・パンチ類・刃物・カッターナイフ・リング・プラグ・異形用粉末成形型・上下パンチ・コアー・他 |
RG5 | VM50 | 14.1 | 88.3 | 3,140 | 4,100 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
RT51 | VC50 | 14.2 | 88.2 | 3,080 | 4,000 | 軽荷重のヘッターダイス・抜き型・絞り型・パンチ類・カッターナイフ・絞り型・シャーダイス・他 |
RT52 | VC50 | 13.9 | 87.0 | 3,040 | 3,360 | |
RT525 | VC60 | 13.7 | 86.2 | 3,000 | 3,250 | |
RT53 | VC60 | 13.6 | 85.5 | 2,920 | 3,160 | ヘッターダイス・パンチ・ナットホーマーダイス・シャーダイス・パーツホーマーダイス・インパクトダイス・熱間ダイス・パーツホーマー・ナイフ・他 |
RT54 | VC70 | 13.4 | 84.3 | 2,880 | 2,960 | |
RT55 | VU70 | 13.1 | 83.0 | 2,660 | 2,800 | ヘッターダイス・ナットホーマーダイス・インパクトダイス・パンチ・パーツホーマーダイス(最も大きい衝撃を受けるとき)・他 |
RT56 | VU70 | 12.8 | 82.0 | 2,580 | 2,750 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
FF10 | VF30 | 14.6 | 91.0 | 3,460 | 5,360 | 軽荷重の絞り型・粉末成形型・ガイド・伸線ダイス・ノズル・ゲージ・他 |
FF20 | VF40 | 14.3 | 90.0 | 3,500 | 4,800 | 一般絞り型・抜き型・粉末成形型・ガイド・ノズル・刃物・伸線ダイス・コアー・ロール・プラグ・リング・ブレード・他 |
FF40 | VF50 | 14.0 | 88.5 | 3,780 | 4,360 | 重荷重の絞り型・抜き型・パンチ類・粉末成形用パンチ・刃物・曲げ型・粉末成形用ダイ(異形用)・他 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
RFF05 | VF20 | 14.8 | 92.5 | 2,500 | 5,980 | 軽荷重の絞り型・粉末成形型・ガイド・伸線ダイス・ノズル・ゲージ・他 |
RFF10 | VF30 | 14.5 | 91.5 | 3,040 | 5,630 | |
RFF20 | VF30 | 14.2 | 91.0 | 3,730 | 5,040 | 一般絞り型・抜き型・粉末成形型・ガイド・ノズル・刃物・伸線ダイス・コアー・ロール・プラグ・リング・ブレード・他 |
RFF40 | VF40 | 13.9 | 89.7 | 3,730 | 4,860 | 重荷重の絞り型・抜き型・パンチ類・粉末成形用パンチ・刃物・曲げ型・粉末成形用ダイ(異形用)・他 |
RFF60 | VF50 | 13.7 | 88.5 | 3,630 | 4,320 | カケ易いエッジを持つ粉末成形用上下パンチ・異形用粉末成形用ダイ・他 |
RFF70 | VF50 | 13.0 | 87.0 | 3,590 | 3,750 | |
RFF80 | VF60 | 12.6 | 85.5 | 3,530 | 3,470 | 特にカケ易い鋭利なエッジを持つ粉末成形用上下パンチ・ダイ・他 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
SF05 | VF20 | 14.5 | 92.5 | 2,620 | 6,280 | 粉末成形型・軽荷重の絞り型・伸線ダイス・ノズル・他 |
SF20 | VF30 | 14.2 | 91.2 | 3,350 | 5,980 | 粉末成形型・絞り型・軽荷重の抜き型・コアー・ノズル・伸線ダイス・他 |
SF25 | VF40 | 13.9 | 90.5 | 3,690 | 4,890 | タイバーカット・刃物・パンチ・金型・伸線ダイス・ノズル・プラグ・絞り型・ブレードチップ・切削用刃物・粉末成形型・コアー・他 |
SF30 | VF40 | 13.7 | 89.5 | 3,850 | 4,330 | |
SF-X | VF50 | 13.1 | 87.0 | 3,670 | 3,450 | ヘッターダイス・パンチ・熱間ダイス・他 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
RSF05 | VF10 | 14.4 | 93.0 | 2,750 | 6,300 | 粉末成形型・軽荷重の絞り型・伸線ダイス・ノズル・他 |
RSF20 | VF20 | 14.1 | 92.0 | 3,340 | 6,170 | 粉末成形型・絞り型・軽荷重の抜き型・コアー・ノズル・伸線ダイス・他 |
RSF25 | VF30 | 13.8 | 91.0 | 3,630 | 5,350 | タイバーカット・刃物・パンチ・金型・伸線ダイス・ノズル・プラグ・絞り型・ブレードチップ・切削用刃物・粉末成形型・コアー・他 |
RSF30 | VF40 | 13.6 | 90.5 | 3,920 | 5,100 | |
RSF-X | VF50 | 13.0 | 87.7 | 4,020 | 4,160 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
SA150 | VF10 | 14.6 | 94.0 | 3,140 | 7,300 | 粉末成形型・軽荷重の絞り型・軽荷重の抜型・コアー・ノズル・伸線ダイス・薄刃・他 |
SA160 | VF10 | 14.5 | 93.5 | 4,250 | 6,650 | |
SA180 | VF10 | 14.4 | 93.0 | 4,350 | 6,250 | |
SA220 | VF20 | 13.9 | 92.0 | 4,360 | 6,000 | 粉末成形型・絞り型・軽荷重の抜型・コアー・ノズル・伸線ダイス・薄刃・他 |
SA280 | VF40 | 13.4 | 90.0 | 4,070 | 4,850 | |
SA380 | VF50 | 13.0 | 88.5 | 4,050 | 4,350 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
用 途 |
TFR35 | 14.9 | 90.0 | 3,150 | 銅やアルミニウム、純鉄や電磁鋼板など焼き付きが生じやすい材料を加工するための金型(絞り、曲げ、打ち抜き)・他 |
TFR45 | 14.7 | 87.5 | 2,690 | |
TFR55 | 14.5 | 86.5 | 2,600 | |
TFR65 | 14.2 | 85.7 | 2,820 | |
TFR75 | 14.0 | 85.0 | 2,850 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
SH10 | 13.8 | 94.7 | 2,290 | 7,320 | 各種ノズル・軽切削用刃物・ブレーカー・軽荷重の絞り型・粉末成形型・伸線ダイス・ガイド・他 |
SH15 | 13.6 | 94.0 | 2,470 | 7,230 | |
SH20 | 13.3 | 93.5 | 2,830 | 7,190 | 各種ノズル・軽切削用刃物・軽荷重の絞り型・粉末成形型・伸線ダイス・ガイド・他 |
SH25 | 13.1 | 93.0 | 2,850 | 6,250 | 各種ノズル・切削用刃物・軽切削用刃物・軽荷重の絞り型・粉末成形型・伸線ダイス・ガイド・他 |
SH30 | 12.8 | 92.0 | 3,100 | 5,940 | 切削用刃物・絞り型・粉末成形型・伸線ダイス・ガイド・他 |
SH35 | 13.0 | 91.0 | 3,390 | 5,550 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HV |
用 途 |
VCC03 | 14.3 | 2,550 | 各種ノズル・軽切削用刃物・伸線ダイス・ガイド・他 |
VCC10 | 14.1 | 2,430 |
材質 | JIS 記号 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
HB15 | P10 | 12.5 | 92.9 | 2,450 | 5,550 | 伸線ダイス・ガイド・絞り型・エンドミル・ドリル・切削用チップ・他 |
HB25 | P20 | 12.3 | 92.1 | 2,640 | 5,520 | |
HB35 | P30 | 12.1 | 91.3 | 2,700 | 5,320 | |
HX30 | M20 | 13.5 | 90.5 | 2,650 | 5,210 | |
HX40 | M30 | 13.3 | 89.5 | 3,030 | 4,480 | |
HX50 | M40 | 13.1 | 88.5 | 3,100 | 4,370 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
QS15 | 14.5 | 92.5 | 2,990 | 5,200 | 非磁性粉末成形型・パンチ類・耐蝕性の金型・パンチ・リング類・刃物・他 |
QS25 | 14.2 | 90.0 | 3,300 | 4,650 | |
QS35 | 14.2 | 88.5 | 3,200 | 4,270 | |
QS65 | 13.5 | 81.5 | 2,640 | 2,710 | 重荷重の非磁性粉末成形型・パンチ類・リング類・他 |
Q2 | 14.0 | 90.8 | 4,400 | 4,860 | 磁性材料の切断刃・薄刃・耐蝕性が必要な軽荷重の抜型・ノズル・他 |
Q3 | 13.6 | 88.5 | 3,550 | 4,460 | 非磁性粉末成形型・パンチ類・耐蝕性の金型・パンチ・リング類・刃物・他 |
Q5 | 13.7 | 86.5 | 3,350 | 3,460 | |
Q7 | 13.5 | 84.5 | 3,300 | 3,070 | 重荷重の非磁性粉末成形型・パンチ類・リング類・他 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
用 途 |
WS10 | 14.2 | 92.0 | 3,080 | 耐摩耗性と強い耐蝕性が必要なもの・粉末成形型・薄刃物・軽荷重のプレス抜き型・他 |
WS20 | 14.0 | 91.0 | 3,450 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
GT20 | 13.6 | 91.5 | 2,730 | 5,540 | 耐磨耗性と耐熱・耐蝕性が必要なもの・他 |
GT26 | 13.7 | 84.5 | 2,290 | 2,940 | 耐衝撃性と耐熱と耐蝕性が必要なもの・熱間ダイス・熱間ロール・他 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
DS28 | 14.1 | 84.5 | 2,170 | 2,760 | 熱間鍛造用金型・他 |
DS40 | 13.7 | 82.5 | 2,200 | 2,460 | |
DS60 | 12.9 | 80.5 | 2,330 | 2,200 |
材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
用 途 |
TN3 | 6.7 | 92.0 | 1,930 | 切削用刃物・粉末成形型・伸線ダイス・ノズル・レール・他 |
TW4 | 7.1 | 90.0 | 2,350 | センターチップ・レール・ガイド・他 |
TW5 | 7.5 | 87.0 | 2,240 |
種類 | 材質 | 密度 g/cm3 |
硬度 HRB |
電導度 IACS% |
用 途 |
銅タン | CW-2 | 13.6~14.7 | 90 | 45 | 超硬合金・鋼材の放電加工用電極 |
銀タン | AW-2 | 14.3~15.3 | 80 | 51 | 超硬合金の精密放電加工用電極 |
材質 | 密度 g/cm3 |
用 途 |
HV18 | 18.2 | 高比重の分銅・バランス用重り・放射線吸収材・他 |
CV18 | 18.0 | 高比重で耐蝕性が必要なもの・放射線吸収材・他 |
HV28 | 17.2 | 高強度で高比重・シャンク材・他 |
材質 | 密度 g/cm3 |
熱膨張率 10-6/℃ |
用 途 |
MV17 | 17.2 | 5.5 | ダイカスト金型・ダイカスト入れ子・ダイカスト鋳抜きピン・アルミダイカスト金型の溶損対策として・熱間鍛造用ジグ・溶接用ジグ・他 |